pratilipi-logo प्रतिलिपि
हिन्दी

प्रतिलिपि कथा सम्मान - 2019

29 नवम्बर 2019

हमें ' प्रतिलिपि कथा सम्मान - 2019 ' के लिए बड़ी संख्या में कहानियां मिलीं।हम आपके इस स्नेह के आभारी हैं।

जैसा कि हमने प्रतियोगिता की शुरुआत में ही बता दिया था कि 
" पाठकों का निर्णय प्रतिलिपि टीम कहानियों की पाठक संख्या, कहानी पर बिताया समय, एवं पाठकों द्वारा दी गई रेटिंग्स के आधार पर करेगी। साथ ही ,रचना में व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियाँ या रचना के निम्न स्तर का होने पर प्रतिलिपि सम्पादकीय टीम विजेता में क्रमवार परिवर्तन कर सकती है। " 
इसे ध्यान में रखते हुए हमारी संपादकीय टीम ने सभी टॉप 20 कहानियों को पढ़ने के बाद ' पाठकों की पसंद ' श्रेणी का रिज़ल्ट बनाया है।
' प्रतिलिपि कथा सम्मान - 2019' में एक कहानी को संपादकीय पसंद का भी सम्मान मिलना है।इस वर्ष की वह कहानी है - 
 
 
 
 
 
पाठकों की पसंद श्रेणी की पुरस्कृत कहानियां हैं - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
टॉप 40 पाठकों की पसंद की लिस्ट जो डाटा के अनुसार हमें प्राप्त हुई है। वह है - 
 
Rank Content Author Avg Rating Unique reads Ratings Completion Reviews Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Final Mark
1 सोलह साल की वह सयानी लड़की Vikashree Kemwal 4.82 5884 1059 56% 813 0.966 0.43 1 0.4 1 0.7
2 सिन्दूरी सपने KRITI KESHRI 4.73 11971 463 67% 140 0.948 0.88 0.44 0.47 0.17 0.61
3 थोड़ी सी जमीं थोड़ा आसमां.. KRITI KESHRI 4.83 10254 175 60% 60 0.968 0.75 0.17 0.42 0.07 0.5
4 नाचो मयूरी Mrigangana Shivpriya 4.13 13610 100 29% 33 0.828 1 0.09 0.2 0.04 0.49
5 मुअम्मा Prashant Subhashchandra  4.99 2043 1053 34% 152 1.000 0.15 0.99 0.24 0.19 0.47
6 ख़ौफ प्रीतम मेहता 4.94 2189 16 142% 9 0.990 0.16 0.02 1 0.01 0.4
7 इज्जत Damini 4.89 2335 344 66% 228 0.980 0.17 0.32 0.46 0.28 0.4
8 रूम नम्बर 13 प्रीतम मेहता 4.63 3125 40 122% 17 0.928 0.23 0.04 0.86 0.02 0.39
9 शिवदत्त की तलाश प्रीतम मेहता 4.79 2138 28 135% 16 0.960 0.16 0.03 0.95 0.02 0.39
10 इंतजार ज्योती जैसवाल 4.75 5747 170 47% 97 0.952 0.42 0.16 0.33 0.12 0.39
11 गुड मॉर्निंग सर Rajendra Kumar Shastri 4.8 3638 286 38% 175 0.962 0.27 0.27 0.27 0.22 0.36
12 मौत का लिफाफा प्रीतम मेहता 4.48 3232 44 104% 13 0.898 0.24 0.04 0.73 0.02 0.36
13 विंड चाइम प्रिया 4.57 5177 167 47% 72 0.916 0.38 0.16 0.33 0.09 0.36
14 कब्रिस्तान की सैर विनोद महर्षि "अप्रिय" 4.76 4381 216 43% 101 0.954 0.32 0.2 0.31 0.12 0.36
15 अधूरी सच की तलाश प्रीतम मेहता 4.33 2416 54 115% 27 0.868 0.18 0.05 0.81 0.03 0.36
16 आखिरी रात.. मिलन की Vidya Sharma 4.77 4334 211 43% 110 0.956 0.32 0.2 0.3 0.14 0.36
17 ना उजड़े घर परिंदों के Damini 4.92 1191 278 67% 199 0.986 0.09 0.26 0.47 0.24 0.36
18 दी बैड डेज ऑफ ए गर्ल... Sonali Sharma 4.82 3562 217 47% 100 0.966 0.26 0.2 0.33 0.12 0.35
19 अपने तो अपने होते है शैलेश सिंह 4.77 3860 167 49% 98 0.956 0.28 0.16 0.34 0.12 0.35
20 ये कैसी माँ ?(कहानी) रवीश कुमार "रवि" 4.67 4988 67 51% 25 0.936 0.37 0.06 0.36 0.03 0.34
21 रेपिस्ट का कुबूलनामा Kamal Kant Agarwal 4.48 3421 52 79% 31 0.898 0.25 0.05 0.55 0.04 0.34
22 दोस्ती shashikant kumar 4.84 596 316 49% 246 0.970 0.04 0.3 0.34 0.3 0.33
23 मां का हिस्सा शैलेश सिंह 4.68 3600 134 49% 69 0.938 0.26 0.13 0.34 0.08 0.33
24 सत्यमेव जयते The Stranger 4.66 3360 142 42% 72 0.934 0.25 0.13 0.29 0.09 0.31
25 काली हूं.. मैं Neena Mahajan 4.81 2571 73 65% 34 0.964 0.19 0.07 0.46 0.04 0.31
26 दान Dr. Madhavi Srivastava 4.57 2412 49 78% 11 0.916 0.18 0.05 0.55 0.01 0.31
27 जिजीविषा - बच्चा चोर विनीत शर्मा "अज्ञानी" 4.86 2173 187 38% 116 0.974 0.16 0.18 0.27 0.14 0.3
28 बेचारी कुंवारी है.... KRITI KESHRI 4.56 2814 77 60% 23 0.914 0.21 0.07 0.43 0.03 0.3
29 हम परिणाम पर काम नही करते जितेंद्र सिंह नेगी "जित्ती" 4.88 1369 225 38% 154 0.978 0.1 0.21 0.27 0.19 0.3
30 मन बावरा Neha Sharma 4.81 782 162 55% 157 0.964 0.06 0.15 0.39 0.19 0.3
31 प्यार का तोहफा महेंद्र कुमार पाल "मनु" 4.79 2789 48 58% 15 0.960 0.2 0.05 0.41 0.02 0.3
32 गुड टच बैड टच sushma gupta 4.86 1613 116 54% 88 0.974 0.12 0.11 0.38 0.11 0.3
33 नानी की हंसुली sushma gupta 4.88 2160 115 46% 85 0.978 0.16 0.11 0.32 0.1 0.3
34 अमलतास...!!! Aparna 4.8 1778 232 27% 136 0.962 0.13 0.22 0.19 0.17 0.29
35 सजा प्यार की...... योगेश माली "Yogi" 4.55 3314 100 39% 32 0.912 0.24 0.09 0.28 0.04 0.29
36 गीता का त्याग Samta Parmeshwar 4.85 948 81 68% 69 0.972 0.07 0.08 0.48 0.08 0.29
37 सच्चे प्रेम का एहसास मीनाक्षी भारद्वाज 4.79 1698 75 60% 53 0.960 0.12 0.07 0.42 0.07 0.29
38 माँ कभी सौतेली नहीं होती Uma Vaishnav 4.73 1585 105 54% 71 0.948 0.12 0.1 0.38 0.09 0.29
39 कैसा ये इश्क़ है...!! Seema Maurya 4.88 2282 94 44% 40 0.978 0.17 0.09 0.31 0.05 0.28
40 बिन माँ की बेटी प्रदीप फ़सादी 4.67 2393 57 53% 24 0.936 0.18 0.05 0.37 0.03 0.28
  
 
कोई भी प्रतियोगिता किसी भी रचनाकार का निकष नहीं होती।बस एक सामान्य प्रक्रिया भर होती है।
आप सभी कथाकारों के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं - आपकी लेखनी सदा समृद्ध बनी रहे।